Thông số tiêu chuẩn kỹ thuật cửa cuốn B100
| Mã cửa | B100 |
| Thân của cuốn | |
| Vật liệu thân cửa | – Nan nhôm hợp kim A 6063 T5 bản cong chịu lực, có vách tăng cứng – Độ dày: 1.8 – 2.2mm, có gioăng giảm chấn |
| Bề mặt sơn | Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo |
| Màu sắc | #5(Ghi sáng) – Bảo hành 5 năm |
| Bịt đầu nan | Nhựa PA |
| Pully | Kiểu G bằng nhựa PA |
| Thanh đáy | TD472 + 467 + 471 sơn tĩnh điện |
| Gioăng đáy | Nhựa PVC |
| Ray nhôm hộp | H100NS.X / U120x.NS |
| Giá đỡ | V63x63x5 (Wpb<=6m)/ V75x75x7 (6m<wpb<=9m)< span=”” style=”box-sizing: border-box;”></wpb<=9m)<> |
| Trục cửa và khung kỹ thuật | |
| Chiều rộng phủ bì
(5m < Wpb <= 9.5m) |
Ø 219 sơn tĩnh điện, dày 6.35mm |
| Khung kỹ thuật | Thép hộp được hàn cố định, trên đó gắn mặt bích, trục cửa, pully nhựa và hệ con lăn trợ lực (chiều dài khung kỹ thuật tiêu chuẩn Ctc = Wpb + 150mm) |
| Bộ tời cửa cuốn | |
| Mô-tơ | AK300A; AK500A; AK800A; AK1000A;AK1500A AH300A; AH500A;AH800A;AH1000A;AH1300A |
| Hộp điều khiển | AA803/AA803P |
| Điều khiển từ xa | 02 DK1 nắp trượt |
| Nút bấm âm tường | AT 2 có dây |
| Đầu trục | Bằng nhựa PA |
| Mặt bích | Theo động cơ |
| Lựa chọn thêm | |
| Còi | C2 |
| Lưu điện AUSTDOOR | P.1000/P.2000/F500/F1000 |
| Chống nâng nhập khẩu | CNNK |
| Mạch đèn báo sáng | MD |
| Đặc tính kỹ thuật | |
| Kích thước tối đa
(KT phủ bì) |
S76m2 = H8.0m x W9.5 m |
| Vị trí lô cuốn | Trong / ngoài |
| Đóng mở khi mất điện | UPS hoặc kéo xích |
| Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 500mm |
| Lỗ thoáng | 9 x 60 x 37mm hình chữ nhật góc vê tròn, xếp so le |
| Tem cửa | Tem AUSTDOOR |
| In chữ điện tử | AUSTDOOR® B100 |
| Bao gói | Xốp tiêu chuẩn |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.