Thông số tiêu chuẩn kỹ thuật cửa cuốn M70
| Mã cửa | M70 |
| Vật liệu thân cửa | – Vật liệu: Nan nhôm hợp kim A 6063-T5( Nan kép M70A, M70B), gioăng lông giảm chấn (400mm / cái) – Độ dày: 1.2 – 1.5mm (± 5%) |
| Bề mặt sơn | Bề mặt sơn: Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo |
| Màu sắc | #15 (Trắng Sữa); #17 (Nâu Đậm) – Bảo hành 05 năm |
| Lỗ thoáng | Lỗ thoáng: 7x 100 x 50mm hình lục giác dài, giữa hình đồng tiền, xếp so le |
| Kích thước tối đa
(KT phủ bì) |
Kích thước tối đa: 42m2 = H6.0m x W7.0m |
| Bịt đầu nan | Nhựa PA |
| Chiều rộng phủ bì
(Wpb<= 5m) |
Sử dụng trục Ø 114 mạ kẽm, dày 2,50mm |
| Chiều rộng phủ bì
(5m < Wpb <=6m) |
Sử dụng trục Ø 114 sơn tĩnh điện, dày 4.0mm |
| Chiều rộng phủ bì
(6m < Wpb <=7m) |
Sử dụng trục Ø168 dày 3.96mm, sơn tĩnh điện |
| Ray cửa | Tiêu chuẩn: Ray U87NS giảm âm |
| Pully | P270S-114 / P270S-168 |
| Thanh đáy | Bộ thanh đáy TD470+461+473, sơn tĩnh điện |
| Gioăng đáy | Nhựa PVC |
| Bộ tời cửa | AK300A; AK500A; AK800A, S200, S300 AH300A; AH500A; AH800A; AH1000A |
| Hộp điều khiển | AA803/AA803P kèm 02 tay ĐK 1 và 1 nút bấm tường AT 2 |
| Đầu trục | Bằng nhựa PA |
| Mặt bích | Theo động cơ |
| Lựa chọn thêm | Thiết bị báo động, mạch đèn báo sáng, Rơ le chống sổ lô, sensor, điều khiển bằng điện thoại… – Còi C2; C2.P; C5 (các loại mô tơ AC) – Lưu điện P1000/P2000/E1000/E2000 |
| Vị trí lô cuốn | Trong / ngoài |
| Đóng mở khi mất điện | UPS hoặc kéo xích |
| Hộp kỹ thuật | Bằng nhôm Aluminium |
| Chiều cao lắp nút âm tường
(tính từ nền nhà) |
1300mm-1400mm |
| Tem cửa | Tem Austdoor/ Aluroll |
| In chữ điện tử | AUSTDOOR® M70 |
| Bao gói | Xốp tiêu chuẩn |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.